昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技02382 | 68.6 | 64.49 | 6.4 |
| 中芯国际00981 | 74.2 | 71.54 | 3.7 |
| 联想集团00992 | 13.15 | 12.822 | 2.6 |
| 东方海外国际00316 | 145.4 | 141.98 | 2.4 |
| 药明康德02359 | 131 | 128.02 | 2.3 |
| 信达生物01801 | 82.55 | 80.85 | 2.1 |
| 汇丰控股00005 | 141.7 | 139.64 | 1.5 |
| 中银香港02388 | 47.24 | 46.724 | 1.1 |
| 申洲国际02313 | 46.3 | 45.828 | 1 |
| 信义玻璃00868 | 10.35 | 10.266 | 0.8 |
