昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 75.85 | 75.91 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.45 | 17.468 | -0.1 |
| 电能实业00006 | 64.75 | 64.91 | -0.2 |
| 领展房产基金00823 | 41.14 | 41.204 | -0.2 |
| 安踏体育02020 | 76 | 76.14 | -0.2 |
| 新鸿基地产00016 | 137.5 | 137.96 | -0.3 |
| 中国联通00762 | 7.83 | 7.854 | -0.3 |
| 翰森制药03692 | 34.1 | 34.196 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 86.05 | 86.4 | -0.4 |
| 香港中华煤气00003 | 7.31 | 7.35 | -0.5 |
