港股全日沽空金额约434.959亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.463%。总沽空股份数目:812总沽空股数:30.091亿股总沽空金额:约434.959亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3993.67722 | 18.087 | 9.18 |
| 联想集团(00992) | 2807.17248 | 33.809 | 6.45 |
| 南方恒生科技(03033) | 1482.79610 | 14.731 | 3.41 |
| 中芯国际(00981) | 1349.87395 | 8.174 | 3.10 |
| 华虹半导体(01347) | 1265.50810 | 19.082 | 2.91 |
