截止北京时间2026-05-22 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4870.97点,较昨日收盘跌102.07
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联想集团 00992.hk | 15.64 | 18.94 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 73.95 | 7.80 |
| 中芯国际 00981.hk | 79.05 | 6.54 |
| 网易-S 09999.hk | 182.00 | 6.00 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 62.70 | 3.47 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 14.84 | -5.36 |
| 携程集团-S 09961.hk | 366.20 | -2.29 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 121.70 | -1.46 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 42.44 | -1.21 |
| 美的集团 00300.hk | 89.15 | -0.83 |
