恒指指数最新报25666.22点,升1.1%;国企指数最新报8574.93点,升1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 酒店、餐馆与休闲 | -0.8 | 携程集团-S(09961) | 366.6(-2.2%) |
| 零售业 | -0.6 | 周大福(01929) | 11.35(2.9%) |
| 煤炭 | -0.5 | 中国神华(01088) | 43.7(1.2%) |
| 农产品 | -0.4 | 万洲国际(00288) | 9.22(-1.8%) |
| 医疗保健设备与服务 | -0.4 | 京东健康(06618) | 40.54(0.7%) |
