昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 新东方(09901) | 36.08 | 37.96 | -4.95% |
| 百度(09888) | 124.14 | 128.20 | -3.17% |
| 京东(09618) | 118.59 | 121.70 | -2.56% |
| 携程(09961) | 360.35 | 367.40 | -1.92% |
| 汇丰控股(00005) | 143.02 | 143.90 | -0.61% |
| 阿里巴巴(09988) | 126.28 | 127.00 | -0.56% |
| 网易(09999) | 181.15 | 181.50 | -0.19% |
| 理想汽车(02015) | 61.74 | 61.80 | -0.09% |
