昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 60.58 | 62.60 | -3.23% |
| 哔哩哔哩(09626) | 133.90 | 138.10 | -3.04% |
| 和黄药业(00013) | 18.64 | 19.17 | -2.79% |
| 亚盛医药(06855) | 40.82 | 41.64 | -1.97% |
| 再鼎医药(09688) | 14.46 | 14.69 | -1.55% |
| 特海国际(09658) | 10.61 | 10.77 | -1.51% |
| 名创优品(09896) | 26.29 | 26.64 | -1.33% |
| 百胜中国(09987) | 346.29 | 349.60 | -0.95% |
| 贝壳(02423) | 42.48 | 42.84 | -0.83% |
| 汇丰控股(00005) | 143.02 | 143.90 | -0.61% |
| 阿里巴巴(09988) | 126.28 | 127.00 | -0.56% |
| 理想汽车(02015) | 61.74 | 61.80 | -0.09% |
