已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 127.00 | +26.900% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.73 | +32.400% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 33.48 | -3.300% |
| 京东(09618) | 128.92 | 121.70 | +5.900% |
| 网易(09999) | 228.65 | 181.50 | +26.00% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 184.50 | +1.600% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 349.60 | +1.200% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 14.69 | +48.200% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 16.59 | -0.54% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 127.79 | -2.58% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 94.52 | -3.34% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 9.77 | -2.98% |
| 唯品会 | 9181.99 | 14.41 | -0.76% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 9.54 | -3.93% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
