昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技02382 | 68.6 | 66.15 | 3.7 |
| 信达生物01801 | 82.55 | 80.64 | 2.4 |
| 药明康德02359 | 131 | 128.44 | 2 |
| 东方海外国际00316 | 145.4 | 142.7 | 1.9 |
| 中芯国际00981 | 74.2 | 73.28 | 1.3 |
| 万洲国际00288 | 9.39 | 9.288 | 1.1 |
| 申洲国际02313 | 46.3 | 45.784 | 1.1 |
| 信义玻璃00868 | 10.35 | 10.252 | 1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.45 | 17.27 | 1 |
| 汇丰控股00005 | 141.7 | 140.54 | 0.8 |
