昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 电能实业00006 | 64.75 | 64.84 | -0.1 |
| 长江基建集团01038 | 65.1 | 65.16 | -0.1 |
| 周大福01929 | 11.03 | 11.04 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 13.8 | 13.812 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 75.85 | 75.98 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 86.05 | 86.26 | -0.2 |
| 美团-W03690 | 82.1 | 82.3 | -0.2 |
| 香港中华煤气00003 | 7.31 | 7.332 | -0.3 |
| 美的集团00300 | 89.9 | 90.21 | -0.3 |
| 中国海洋石油00883 | 27.3 | 27.372 | -0.3 |
