2026-05-24股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 5.50 | 11.55 |
| 昆仑能源(00135) | 58.80 | 429.52 |
| 华宝国际(00336) | 21.50 | 78.76 |
| 中视金桥(00623) | 5.70 | 11.69 |
| 首程控股(00697) | 190.00 | 331.91 |
| 腾讯控股(00700) | 113.20 | 50056.20 |
| 第七大道(00797) | 93.00 | 54.36 |
| 彩星玩具(00869) | 12.00 | 5.76 |
| 威高股份(01066) | 12.00 | 41.54 |
| 中国生物制药(01177) | 191.00 | 1003.00 |
| 华润燃气(01193) | 134.14 | 2496.88 |
| 知行科技(01274) | 38.55 | 177.06 |
| 友邦保险(01299) | 61.70 | 5299.90 |
| 普华和顺(01358) | 66.80 | 78.77 |
| 周黑鸭(01458) | 53.60 | 79.26 |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.80 | 0.53 |
| 畅捷通(01588) | 2.32 | 12.67 |
| 康臣药业(01681) | 19.20 | 277.22 |
| 维亚生物(01873) | 49.35 | 68.50 |
| 中远海控(01919) | 272.80 | 4157.14 |
| 清科控股(01945) | 16.88 | 29.62 |
| 锦欣生殖(01951) | 187.00 | 421.01 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.03 |
| 敏华控股(01999) | 200.00 | 716.82 |
| 中集集团(02039) | 336.00 | 3072.87 |
| 先声药业(02096) | 82.90 | 869.63 |
| 归创通桥(02190) | 8.55 | 178.79 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00 | 39.42 |
| 固生堂(02273) | 7.42 | 198.61 |
| 康耐特光学(02276) | 10.00 | 453.67 |
| 蒙牛乳业(02319) | 45.00 | 755.48 |
| 京信通信(02342) | 50.00 | 68.51 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.20 | 43.57 |
| 遇见小面(02408) | 36.25 | 151.26 |
| 凌雄科技(02436) | 11.70 | 267.15 |
| 锅圈(02517) | 398.20 | 994.19 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.90 | 21.44 |
| 多点数智(02586) | 84.78 | 533.80 |
| 连连数字(02598) | 31.90 | 173.25 |
| 京东物流(02618) | 168.93 | 2347.13 |
| 长风药业(02652) | 10.00 | 191.59 |
| 云迹(02670) | 0.30 | 97.98 |
| 绿城服务(02869) | 21.20 | 97.18 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.49 | 71.16 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 272.31 |
| 亨利加集团(03638) | 1.80 | 15.31 |
| KEEP(03650) | 10.00 | 28.20 |
| 永达汽车(03669) | 30.00 | 26.58 |
| 中国淀粉(03838) | 250.00 | 42.32 |
| 海吉亚医疗(06078) | 38.58 | 399.82 |
| 京东健康(06618) | 72.93 | 2944.63 |
| 聚水潭(06687) | 34.86 | 561.74 |
| 福莱特玻璃(06865) | 43.90 | 349.99 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.57 |
| 九方智投控股(09636) | 13.64 | 421.34 |
| 叮当健康(09886) | 158.35 | 146.98 |
| 网易云音乐(09899) | 12.76 | 1499.58 |
| 赤子城科技(09911) | 23.20 | 195.04 |
| 九毛九(09922) | 68.20 | 105.52 |
| 移卡(09923) | 16.68 | 98.98 |
| 腾讯控股-R(80700) | 113.20 | 50056.20 |
| 友邦保险-R(81299) | 61.70 | 5299.90 |
| 京东健康-R(86618) | 72.93 | 2944.63 |
