昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 79.85 | 73.28 | 9 |
| 洛阳钼业03993 | 18.44 | 17.822 | 3.5 |
| 石药集团01093 | 7.69 | 7.49 | 2.7 |
| 周大福01929 | 11.32 | 11.04 | 2.5 |
| 汇丰控股00005 | 143.9 | 140.54 | 2.4 |
| 网易-S09999 | 181.5 | 177.38 | 2.3 |
| 中银香港02388 | 48.16 | 47.128 | 2.2 |
| 宁德时代03750 | 686 | 671.3 | 2.2 |
| 联想集团00992 | 15.75 | 13.488 | 16.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 73.25 | 66.15 | 10.7 |
