昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪电子00285 | 26.3 | 26.324 | -0.1 |
| 香港交易所00388 | 409.2 | 409.56 | -0.1 |
| 中通快递-W02057 | 178.6 | 178.72 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 46.26 | 46.284 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.85 | 6.862 | -0.2 |
| 国药控股01099 | 17.55 | 17.598 | -0.3 |
| 香港中华煤气00003 | 7.3 | 7.332 | -0.4 |
| 中国生物制药01177 | 5.22 | 5.242 | -0.4 |
| 比亚迪股份01211 | 91.6 | 92.01 | -0.4 |
| 泡泡玛特09992 | 150.5 | 151.1 | -0.4 |
