昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 79.85 | 73.28 | 9 |
| 小鹏集团-W09868 | 62.6 | 60.06 | 4.2 |
| 石药集团01093 | 7.69 | 7.49 | 2.7 |
| 百济神州06160 | 184.5 | 179.7 | 2.7 |
| 网易-S09999 | 181.5 | 177.38 | 2.3 |
| 联想集团00992 | 15.75 | 13.488 | 16.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 73.25 | 66.15 | 10.7 |
| 紫金矿业02899 | 33.88 | 33.38 | 1.5 |
| 地平线机器人-W09660 | 6.03 | 5.948 | 1.4 |
| 申洲国际02313 | 46.28 | 45.784 | 1.1 |
