昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中通快递-W02057 | 178.6 | 178.72 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 46.26 | 46.284 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.85 | 6.862 | -0.2 |
| 邮储银行01658 | 5.04 | 5.048 | -0.2 |
| 比亚迪股份01211 | 91.6 | 92.01 | -0.4 |
| 泡泡玛特09992 | 150.5 | 151.1 | -0.4 |
| 中国海外发展00688 | 15.66 | 15.758 | -0.6 |
| 中国平安02318 | 60.85 | 61.21 | -0.6 |
| 交通银行03328 | 7.17 | 7.214 | -0.6 |
| 农夫山泉09633 | 42.6 | 42.84 | -0.6 |
