昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北京控股00392 | 31.44 | 31.576 | -0.4 |
| 越秀地产00123 | 4.35 | 4.37 | -0.5 |
| 招商局港口00144 | 15.73 | 15.814 | -0.5 |
| 中国海外发展00688 | 15.66 | 15.758 | -0.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.78 | 2.796 | -0.6 |
| 华润燃气01193 | 18.61 | 18.73 | -0.6 |
| 中国中药00570 | 1.6 | 1.614 | -0.9 |
| 中国移动00941 | 85.5 | 86.26 | -0.9 |
| 华润置地01109 | 34.9 | 35.224 | -0.9 |
| 粤海投资00270 | 8.39 | 8.472 | -1 |
