昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技02476 | 403.6 | 368.2 | 9.6 |
| 中芯国际00981 | 79.85 | 73.28 | 9 |
| 优必选09880 | 123.9 | 114.08 | 8.6 |
| 先健科技01302 | 2.31 | 2.142 | 7.8 |
| 德昌电机控股00179 | 29.02 | 27.004 | 7.5 |
| 广合科技01989 | 190.6 | 177.22 | 7.5 |
| 森松国际02155 | 9 | 8.402 | 7.1 |
| 丘钛科技01478 | 9.33 | 8.718 | 7 |
| 科伦博泰生物06990 | 474.2 | 443.72 | 6.9 |
| 埃斯顿02715 | 16.59 | 15.536 | 6.8 |
| 玖龙纸业02689 | 6.48 | 6.098 | 6.3 |
| 亚盛医药-B06855 | 41.64 | 39.208 | 6.2 |
| 豪威集团00501 | 97.9 | 92.33 | 6 |
| 澜起科技06809 | 471.8 | 445.84 | 5.8 |
| 范式智能06682 | 34.66 | 32.776 | 5.7 |
| 伟禄集团01196 | 11.36 | 10.76 | 5.6 |
| 微创机器人-B02252 | 27.3 | 25.856 | 5.6 |
| 建滔集团00148 | 58.3 | 55.26 | 5.5 |
| 浙江世宝01057 | 5.24 | 4.968 | 5.5 |
| 越疆02432 | 34.54 | 32.748 | 5.5 |
