港股全日沽空金额约562.990亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.661%。总沽空股份数目:838总沽空股数:34.000亿股总沽空金额:约562.990亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4812.72069 | 21.711 | 8.55 |
| 中芯国际(00981) | 3531.38303 | 10.839 | 6.27 |
| 联想集团(00992) | 2835.11930 | 28.752 | 5.04 |
| 华虹半导体(01347) | 2338.55430 | 20.167 | 4.15 |
| 恒生中国企业(02828) | 2198.84461 | 15.777 | 3.91 |
