恒指指数最新报25671.92点,升0.3%;国企指数最新报8607.65点,升0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | -1.8 | 创科实业(00669) | 117.3(-1.3%) |
| 食品与饮料 | -1.5 | 农夫山泉(09633) | 43.96(3.2%) |
| 房地产投资信托基金 | -1.5 | 领展房产基金(00823) | 40.66(-1.5%) |
| 综合企业 | -1.4 | 中信股份(00267) | 13.32(0.9%) |
| 化工产品 | -1.3 | 东岳集团(00189) | 15.64(15%) |
