港股半日沽空金额约290.514亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.498%。总沽空股份数目:810总沽空股数:17.749亿股总沽空金额:约290.514亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 2318.16323 | 10.184 | 7.98 |
| 盈富基金(02800) | 1904.44624 | 22.189 | 6.56 |
| 联想集团(00992) | 1815.69436 | 30.396 | 6.25 |
| 华虹半导体(01347) | 1499.54850 | 20.112 | 5.16 |
| 恒生中国企业(02828) | 866.94246 | 13.409 | 2.98 |
