恒指指数最新报25536.38点,跌-0.2%;国企指数最新报8549.39点,跌-0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.2 | 紫金黄金国际(02259) | 133.8(-3.6%) |
| 食品与饮料 | -2.1 | 农夫山泉(09633) | 44.42(0.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.7 | 安踏体育(02020) | 75(-0.3%) |
| 休闲设备与用品 | -1.6 | 泡泡玛特(09992) | 152.8(-0.5%) |
| 家庭与个人用品 | -1.4 | 毛戈平(01318) | 57.25(-3.9%) |
