2026-05-26股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 20.60 | 41.69 |
| 昆仑能源(00135) | 59.40 | 432.12 |
| 华宝国际(00336) | 22.00 | 81.50 |
| 中视金桥(00623) | 25.60 | 52.48 |
| 复星国际(00656) | 450.00 | 1812.27 |
| 首程控股(00697) | 174.20 | 310.45 |
| 均胜电子(00699) | 8.00 | 147.59 |
| 第七大道(00797) | 215.60 | 130.73 |
| 文远知行-W(00800) | 21.61 | 424.90 |
| 中国建筑兴业(00830) | 0.60 | 0.48 |
| 彩星玩具(00869) | 632.40 | 309.02 |
| 小菜园(00999) | 23.92 | 160.70 |
| 威高股份(01066) | 10.00 | 34.14 |
| 加科思-B(01167) | 9.24 | 47.09 |
| 华润燃气(01193) | 138.84 | 2577.23 |
| 知行科技(01274) | 40.00 | 191.15 |
| 友邦保险(01299) | 417.80 | 35451.33 |
| 普华和顺(01358) | 63.00 | 73.71 |
| 周黑鸭(01458) | 64.35 | 94.70 |
| 畅捷通(01588) | 2.30 | 12.24 |
| 中国中冶(01618) | 329.10 | 500.00 |
| 澳优(01717) | 9.00 | 12.14 |
| 小米集团-W(01810) | 335.30 | 9999.48 |
| 维亚生物(01873) | 70.85 | 97.88 |
| 清科控股(01945) | 1.56 | 2.65 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.89 |
| 敏华控股(01999) | 200.00 | 717.08 |
| 中集集团(02039) | 80.72 | 735.21 |
| 归创通桥(02190) | 45.35 | 930.45 |
| 安德利果汁(02218) | 117.80 | 1992.18 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 15.82 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00 | 38.88 |
| 固生堂(02273) | 17.69 | 474.52 |
| 康耐特光学(02276) | 6.96 | 316.67 |
| 百宏实业(02299) | 2.60 | 12.71 |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 | 500.24 |
| 京信通信(02342) | 50.00 | 65.45 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.00 | 39.47 |
| 遇见小面(02408) | 34.55 | 140.49 |
| 贝壳-W(02423) | 35.34 | 1499.78 |
| 凌雄科技(02436) | 0.24 | 5.60 |
| 维昇药业-B(02561) | 1.02 | 23.31 |
| 多点数智(02586) | 88.56 | 568.67 |
| 连连数字(02598) | 22.15 | 117.07 |
| 京东物流(02618) | 234.95 | 3186.94 |
| 长风药业(02652) | 6.75 | 135.44 |
| 云迹(02670) | 1.00 | 325.51 |
| 中远海发(02866) | 94.70 | 96.21 |
| 绿城服务(02869) | 43.00 | 196.30 |
| 滨海投资(02886) | 18.40 | 19.86 |
| 中国波顿(03318) | 4.20 | 5.08 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.43 | 69.90 |
| 中裕能源(03633) | 200.00 | 547.96 |
| 亨利加集团(03638) | 3.50 | 28.63 |
| KEEP(03650) | 50.00 | 130.27 |
| 中国淀粉(03838) | 230.00 | 38.57 |
| 海吉亚医疗(06078) | 34.24 | 349.94 |
| 周六福(06168) | 28.04 | 499.85 |
| 京东健康(06618) | 254.35 | 10062.81 |
| 聚水潭(06687) | 104.42 | 1679.28 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.85 |
| 九方智投控股(09636) | 7.14 | 213.40 |
| 叮当健康(09886) | 13.65 | 12.16 |
| 赤子城科技(09911) | 24.20 | 197.58 |
| 九毛九(09922) | 45.00 | 68.35 |
| 移卡(09923) | 16.08 | 94.71 |
| 友邦保险-R(81299) | 417.80 | 35451.33 |
| 京东健康-R(86618) | 254.35 | 10062.81 |
