昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 洛阳钼业03993 | 19.77 | 18.182 | 8.7 |
| 舜宇光学科技02382 | 73.95 | 68.24 | 8.4 |
| 比亚迪电子00285 | 28.08 | 26.632 | 5.4 |
| 紫金矿业02899 | 35.38 | 33.572 | 5.4 |
| 网易-S09999 | 189.3 | 180.22 | 5 |
| 药明生物02269 | 34.38 | 33.216 | 3.5 |
| 联想集团00992 | 18.19 | 14.6 | 24.6 |
| 周大福01929 | 11.46 | 11.138 | 2.9 |
| 汇丰控股00005 | 145.5 | 142.02 | 2.5 |
| 农夫山泉09633 | 44.04 | 43.072 | 2.2 |
