昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 药明康德02359 | 128.8 | 129.04 | -0.2 |
| 建设银行00939 | 8.73 | 8.754 | -0.3 |
| 石药集团01093 | 7.44 | 7.462 | -0.3 |
| 港铁公司00066 | 33.06 | 33.18 | -0.4 |
| 招商银行03968 | 45.98 | 46.164 | -0.4 |
| 中国平安02318 | 60.65 | 60.97 | -0.5 |
| 中国银行03988 | 5.2 | 5.226 | -0.5 |
| 创科实业00669 | 116.8 | 117.46 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 85.6 | 86.1 | -0.6 |
| 安踏体育02020 | 75.25 | 75.81 | -0.7 |
