昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技02382 | 73.95 | 68.24 | 8.4 |
| 小鹏集团-W09868 | 65.2 | 60.97 | 6.9 |
| 地平线机器人-W09660 | 6.37 | 6.028 | 5.7 |
| 紫金矿业02899 | 35.38 | 33.572 | 5.4 |
| 网易-S09999 | 189.3 | 180.22 | 5 |
| 联想集团00992 | 18.19 | 14.6 | 24.6 |
| 百济神州06160 | 185.8 | 181.84 | 2.2 |
| 农夫山泉09633 | 44.04 | 43.072 | 2.2 |
| 中芯国际00981 | 84.4 | 76.42 | 10.4 |
| 比亚迪股份01211 | 93.65 | 91.98 | 1.8 |
