昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 8.73 | 8.754 | -0.3 |
| 石药集团01093 | 7.44 | 7.462 | -0.3 |
| 邮储银行01658 | 5.03 | 5.044 | -0.3 |
| 交通银行03328 | 7.17 | 7.198 | -0.4 |
| 招商银行03968 | 45.98 | 46.164 | -0.4 |
| 中国平安02318 | 60.65 | 60.97 | -0.5 |
| 中国银行03988 | 5.2 | 5.226 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 85.6 | 86.1 | -0.6 |
| 安踏体育02020 | 75.25 | 75.81 | -0.7 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.42 | 4.456 | -0.8 |
