港股全日沽空金额约514.191亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.030%。总沽空股份数目:837总沽空股数:33.178亿股总沽空金额:约514.191亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3416.03788 | 14.557 | 6.64 |
| XL二南方海力士(07709) | 3144.79786 | 24.571 | 6.12 |
| 小米集团-W(01810) | 2323.03955 | 28.093 | 4.52 |
| 中芯国际(00981) | 2272.39528 | 13.645 | 4.42 |
| 联想集团(00992) | 1827.14638 | 26.543 | 3.55 |
