恒指指数最新报25335.34点,跌-1%;国企指数最新报8475.41点,跌-1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | -3.4 | 农夫山泉(09633) | 43.12(-2.1%) |
| 黄金与贵金属 | -3.1 | 紫金黄金国际(02259) | 134.9(-2.8%) |
| 农产品 | -2.7 | 万洲国际(00288) | 8.75(0.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.9 | 安踏体育(02020) | 75.75(0.7%) |
| 石油与天然气 | -1.8 | 中国海洋石油(00883) | 26.28(-2.4%) |
