恒指指数最新报25382.03点,跌-0.8%;国企指数最新报8486.87点,跌-1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭耐用消费品 | 12.3 | 创科实业(00669) | 116.5(-0.3%) |
| 特专科技 | 8.4 | 智谱(02513) | 1407(4.6%) |
| 半导体 | 5.5 | 中芯国际(00981) | 86.7(2.7%) |
| 纸类与林业产品 | 4.6 | 玖龙纸业(02689) | 7.11(10.1%) |
| 工业制品 | 2.1 | 建滔积层板(01888) | 54.95(1.4%) |
