恒指指数最新报25382.03点,跌-0.8%;国企指数最新报8486.87点,跌-1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | -3.8 | 农夫山泉(09633) | 43.54(-1.1%) |
| 黄金与贵金属 | -3.5 | 紫金黄金国际(02259) | 132.7(-4.4%) |
| 农产品 | -3.1 | 万洲国际(00288) | 8.73(0.1%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.4 | 安踏体育(02020) | 74.35(-1.2%) |
| 家庭与个人用品 | -2.1 | 毛戈平(01318) | 55.7(-6.5%) |
