恒指指数最新报24958.31点,跌-1.5%;国企指数最新报8353.53点,跌-1.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.1 | 紫金黄金国际(02259) | 129.4(-5.1%) |
| 金属与采矿 | -3.8 | 中国宏桥(01378) | 29.38(-3.5%) |
| 半导体 | -3.2 | 中芯国际(00981) | 88.2(3.5%) |
| 食品与饮料 | -2.6 | 农夫山泉(09633) | 42.04(-2.4%) |
| 软件服务 | -2.1 | 腾讯控股(00700) | 424.8(-2.2%) |
