2026-05-27股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 1.50 | 3.24 |
| 华宝国际(00336) | 30.00 | 109.75 |
| 中视金桥(00623) | 30.00 | 61.50 |
| 复星国际(00656) | 250.00 | 993.64 |
| 首程控股(00697) | 280.00 | 502.82 |
| 第七大道(00797) | 339.00 | 210.18 |
| 文远知行-W(00800) | 65.60 | 1297.80 |
| 彩星玩具(00869) | 84.00 | 40.74 |
| 威高股份(01066) | 14.00 | 47.86 |
| 华润燃气(01193) | 196.27 | 3590.33 |
| 知行科技(01274) | 12.87 | 62.02 |
| 友邦保险(01299) | 535.50 | 45224.51 |
| 普华和顺(01358) | 34.40 | 40.01 |
| 周黑鸭(01458) | 100.50 | 147.02 |
| 瑞慈医疗(01526) | 5.40 | 3.62 |
| 畅捷通(01588) | 0.80 | 4.15 |
| 中国中冶(01618) | 282.20 | 425.44 |
| 澳优(01717) | 2.00 | 2.74 |
| 小米集团-W(01810) | 34.94 | 999.67 |
| 维亚生物(01873) | 60.00 | 80.25 |
| 新秀丽(01910) | 140.49 | 2069.63 |
| 清科控股(01945) | 12.44 | 20.75 |
| 锦欣生殖(01951) | 130.40 | 283.87 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.12 |
| 敏华控股(01999) | 200.00 | 709.60 |
| 中集集团(02039) | 4.44 | 41.29 |
| 微创脑科学(02172) | 34.80 | 310.32 |
| 归创通桥(02190) | 22.85 | 476.63 |
| 安德利果汁(02218) | 104.95 | 1768.87 |
| 固生堂(02273) | 30.82 | 807.37 |
| 康耐特光学(02276) | 11.39 | 518.18 |
| 百宏实业(02299) | 1.80 | 8.93 |
| 蒙牛乳业(02319) | 60.00 | 989.21 |
| 京信通信(02342) | 50.00 | 65.51 |
| 药明康德(02359) | 86.51 | 11058.59 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.00 | 76.85 |
| 遇见小面(02408) | 44.30 | 178.08 |
| 凌雄科技(02436) | 15.00 | 358.39 |
| 荃信生物-B(02509) | 13.42 | 218.87 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.63 | 14.65 |
| 多点数智(02586) | 113.91 | 712.35 |
| 连连数字(02598) | 31.10 | 164.31 |
| 京东物流(02618) | 223.70 | 2979.13 |
| 长风药业(02652) | 3.75 | 73.87 |
| 绿城服务(02869) | 43.80 | 195.85 |
| 中国波顿(03318) | 4.00 | 5.08 |
| 灵宝黄金(03330) | 28.58 | 498.83 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.24 | 63.12 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 271.95 |
| 亨利加集团(03638) | 0.30 | 2.43 |
| KEEP(03650) | 50.00 | 129.44 |
| 永达汽车(03669) | 60.00 | 50.84 |
| 中国淀粉(03838) | 251.50 | 42.64 |
| 万国黄金集团(03939) | 111.60 | 1308.98 |
| 海吉亚医疗(06078) | 60.14 | 599.84 |
| 周六福(06168) | 29.25 | 499.83 |
| 京东健康(06618) | 180.23 | 7186.39 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.57 |
| 蓝月亮集团(06993) | 300.00 | 954.14 |
| 九方智投控股(09636) | 18.32 | 530.76 |
| 叮当健康(09886) | 19.55 | 17.25 |
| 赤子城科技(09911) | 25.20 | 197.26 |
| 九毛九(09922) | 42.70 | 65.08 |
| 移卡(09923) | 17.08 | 99.23 |
