昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪电子00285 | 29.06 | 27.124 | 7.1 |
| 中芯国际00981 | 85.2 | 79.76 | 6.8 |
| 网易-S09999 | 195.4 | 183.66 | 6.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 75.15 | 70.74 | 6.2 |
| 洛阳钼业03993 | 19.16 | 18.47 | 3.7 |
| 宁德时代03750 | 700 | 676 | 3.6 |
| 汇丰控股00005 | 146.6 | 143.28 | 2.3 |
| 联想集团00992 | 19 | 15.858 | 19.8 |
| 周大福01929 | 11.43 | 11.224 | 1.8 |
| 华润电力00836 | 20.58 | 20.264 | 1.6 |
