昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中银香港02388 | 47.64 | 47.696 | -0.1 |
| 翰森制药03692 | 33.8 | 33.844 | -0.1 |
| 老铺黄金06181 | 501 | 501.6 | -0.1 |
| 港铁公司00066 | 32.96 | 33.064 | -0.3 |
| 华润置地01109 | 34.84 | 34.996 | -0.4 |
| 安踏体育02020 | 75.45 | 75.76 | -0.4 |
| 中国银行03988 | 5.19 | 5.21 | -0.4 |
| 招商银行03968 | 45.82 | 46.06 | -0.5 |
| 携程集团-S09961 | 369.6 | 371.6 | -0.5 |
| 百威亚太01876 | 7.13 | 7.176 | -0.6 |
