昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 85.2 | 79.76 | 6.8 |
| 网易-S09999 | 195.4 | 183.66 | 6.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 75.15 | 70.74 | 6.2 |
| 联想集团00992 | 19 | 15.858 | 19.8 |
| 小鹏集团-W09868 | 62.85 | 61.84 | 1.6 |
| 泡泡玛特09992 | 154.2 | 152.02 | 1.4 |
| 紫金矿业02899 | 34.18 | 33.728 | 1.3 |
| 中信股份00267 | 13.24 | 13.146 | 0.7 |
| 中国神华01088 | 44.12 | 43.984 | 0.3 |
