昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润置地01109 | 34.84 | 34.996 | -0.4 |
| 安踏体育02020 | 75.45 | 75.76 | -0.4 |
| 中国银行03988 | 5.19 | 5.21 | -0.4 |
| 交通银行03328 | 7.13 | 7.168 | -0.5 |
| 招商银行03968 | 45.82 | 46.06 | -0.5 |
| 携程集团-S09961 | 369.6 | 371.6 | -0.5 |
| 中国人寿02628 | 28.84 | 29.004 | -0.6 |
| 百度集团-SW09888 | 128.2 | 129.02 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 85.2 | 85.78 | -0.7 |
| 比亚迪股份01211 | 90.7 | 91.34 | -0.7 |
