昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润置地01109 | 34.84 | 34.996 | -0.4 |
| 北京控股00392 | 31.34 | 31.504 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 85.2 | 85.78 | -0.7 |
| 北控水务集团00371 | 2.81 | 2.832 | -0.8 |
| 粤海投资00270 | 8.31 | 8.382 | -0.9 |
| 中国建筑国际03311 | 8.83 | 8.922 | -1 |
| 华润燃气01193 | 18.4 | 18.61 | -1.1 |
| 华润医药03320 | 4.71 | 4.762 | -1.1 |
| 昆仑能源00135 | 7.25 | 7.344 | -1.3 |
| 中国联通00762 | 7.75 | 7.854 | -1.3 |
