昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 兆易创新03986 | 842.5 | 767.8 | 9.7 |
| 建滔积层板01888 | 54.55 | 49.97 | 9.2 |
| 埃斯顿02715 | 18.64 | 17.088 | 9.1 |
| 美格智能03268 | 28.22 | 26.004 | 8.5 |
| 蓝思科技06613 | 23.56 | 21.816 | 8 |
| 云知声09678 | 284.6 | 264.28 | 7.7 |
| ASMPT00522 | 203.8 | 189.36 | 7.6 |
| 纳芯微02676 | 235 | 218.36 | 7.6 |
| 比亚迪电子00285 | 29.06 | 27.124 | 7.1 |
| 佳鑫国际资源03858 | 80.65 | 75.29 | 7.1 |
| 沃尔核材09981 | 15.65 | 14.606 | 7.1 |
| 中芯国际00981 | 85.2 | 79.76 | 6.8 |
| MONGOL MINING00975 | 8.6 | 8.07 | 6.6 |
| 小菜园00999 | 7.05 | 6.616 | 6.6 |
| 南方港韩科技03431 | 11.23 | 10.549 | 6.5 |
| 舜宇光学科技02382 | 75.15 | 70.74 | 6.2 |
| 建滔集团00148 | 61.45 | 58.08 | 5.8 |
| 佑驾创新02431 | 9.75 | 9.218 | 5.8 |
| 首钢资源00639 | 2.7 | 2.558 | 5.6 |
| 讯飞医疗科技02506 | 86.5 | 81.91 | 5.6 |
