港股全日沽空金额约605.841亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.002%。总沽空股份数目:860总沽空股数:40.800亿股总沽空金额:约605.841亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7095.64359 | 37.338 | 11.71 |
| 恒生中国企业(02828) | 4364.98902 | 38.736 | 7.20 |
| 南方恒生科技(03033) | 3567.37174 | 37.153 | 5.89 |
| XL二南方海力士(07709) | 2518.21055 | 27.762 | 4.16 |
| 美团-W(03690) | 2349.99943 | 33.742 | 3.88 |
