恒指指数最新报24987.49点,跌-1.3%;国企指数最新报8364.31点,跌-1.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 3.2 | 智谱(02513) | 1620(13.7%) |
| 休闲设备与用品 | 2.8 | 泡泡玛特(09992) | 161(4.4%) |
| 建筑 | 2.7 | 中国建筑国际(03311) | 8.65(-2%) |
| 化工产品 | 1.8 | 东岳集团(00189) | 17.1(12.8%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.6 | 小米集团-W(01810) | 28.7(1.1%) |
