恒指指数最新报24987.49点,跌-1.3%;国企指数最新报8364.31点,跌-1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.8 | 紫金黄金国际(02259) | 127.4(-6.5%) |
| 金属与采矿 | -3.8 | 中国宏桥(01378) | 28.94(-4.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.3 | 安踏体育(02020) | 74.4(-1.4%) |
| 食品与饮料 | -2.2 | 农夫山泉(09633) | 42.24(-1.9%) |
| 软件服务 | -2.2 | 腾讯控股(00700) | 424.4(-2.3%) |
