截止北京时间2026-05-28 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4823.40点,较昨日收盘跌-84.17
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 168.60 | 10.63 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 43.74 | 4.84 |
| 中芯国际 00981.hk | 88.65 | 4.05 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 64.85 | 3.18 |
| 联想集团 00992.hk | 19.14 | 0.74 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 1.62 | -6.90 |
| 美团-W 03690.hk | 72.35 | -6.89 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 5.62 | -5.86 |
| 金蝶国际 00268.hk | 7.05 | -5.24 |
| 阿里健康 00241.hk | 3.57 | -4.55 |
