恒指指数最新报24850.87点,跌-1.9%;国企指数最新报8314.39点,跌-1.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -5.9 | 紫金黄金国际(02259) | 128.3(-5.9%) |
| 金属与采矿 | -4.2 | 中国宏桥(01378) | 29.04(-4.6%) |
| 软件服务 | -2.9 | 腾讯控股(00700) | 423(-2.6%) |
| 食品与饮料 | -2.8 | 农夫山泉(09633) | 42.1(-2.2%) |
| 汽车 | -2.5 | 比亚迪股份(01211) | 89.4(-1.4%) |
