截止北京时间2026-05-28 11:00:01,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4843.95点,较昨日收盘跌-63.62
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 170.50 | 11.88 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 44.48 | 6.62 |
| 中芯国际 00981.hk | 89.10 | 4.58 |
| 联想集团 00992.hk | 19.20 | 1.05 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 63.45 | 0.95 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美团-W 03690.hk | 72.95 | -6.11 |
| 金蝶国际 00268.hk | 7.01 | -5.78 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 5.63 | -5.70 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.65 | -5.17 |
| 京东健康 06618.hk | 38.24 | -3.77 |
