昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 88.25 | 82.38 | 7.1 |
| 比亚迪电子00285 | 29.8 | 27.868 | 6.9 |
| 泡泡玛特09992 | 161.5 | 153.94 | 4.9 |
| 宁德时代03750 | 717 | 686.9 | 4.4 |
| 网易-S09999 | 192.7 | 186.12 | 3.5 |
| 联想集团00992 | 19.68 | 17.154 | 14.7 |
| 舜宇光学科技02382 | 73.65 | 72.92 | 1 |
| 康师傅控股00322 | 11.88 | 11.802 | 0.7 |
| 汇丰控股00005 | 145.3 | 144.6 | 0.5 |
| 中信股份00267 | 13.2 | 13.182 | 0.1 |
