昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国神华01088 | 43.8 | 43.84 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 45.92 | 46.024 | -0.2 |
| 中国石油股份00857 | 10.78 | 10.832 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 84.85 | 85.44 | -0.7 |
| 快手-W01024 | 44.88 | 45.316 | -1 |
| 安踏体育02020 | 74.5 | 75.27 | -1 |
| 贝壳-W02423 | 42.64 | 43.076 | -1 |
| 交通银行03328 | 7.07 | 7.144 | -1 |
| 农夫山泉09633 | 42.48 | 42.904 | -1 |
| 中国人寿02628 | 28.56 | 28.892 | -1.1 |
