昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 粤海投资00270 | 8.3 | 8.332 | -0.4 |
| 昆仑能源00135 | 7.24 | 7.294 | -0.7 |
| 中国移动00941 | 84.85 | 85.44 | -0.7 |
| 深圳国际00152 | 5.87 | 5.94 | -1.2 |
| 华润置地01109 | 34.48 | 34.92 | -1.3 |
| 华润燃气01193 | 18.17 | 18.474 | -1.6 |
| 北京控股00392 | 30.8 | 31.324 | -1.7 |
| 中国海外发展00688 | 15.14 | 15.418 | -1.8 |
| 北控水务集团00371 | 2.75 | 2.804 | -1.9 |
| 中国重汽03808 | 37.06 | 37.784 | -1.9 |
