昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 五一视界06651 | 116 | 105.88 | 9.6 |
| 建滔集团00148 | 65.55 | 60.15 | 9 |
| 建滔积层板01888 | 56.5 | 52.15 | 8.3 |
| 天岳先进02631 | 122.2 | 112.97 | 8.2 |
| 剑桥科技06166 | 154.8 | 143.42 | 7.9 |
| 蓝思科技06613 | 24.12 | 22.372 | 7.8 |
| 滴普科技01384 | 65.6 | 61.17 | 7.2 |
| 中芯国际00981 | 88.25 | 82.38 | 7.1 |
| 比亚迪电子00285 | 29.8 | 27.868 | 6.9 |
| 图达通02665 | 8.15 | 7.638 | 6.7 |
| 易鑫集团02858 | 1.64 | 1.538 | 6.6 |
| 胜宏科技02476 | 438.2 | 412.4 | 6.3 |
| 安德利果汁02218 | 17.26 | 16.25 | 6.2 |
| 纳芯微02676 | 233.8 | 220.24 | 6.2 |
| 小菜园00999 | 7.1 | 6.716 | 5.7 |
| 中集集团02039 | 9.89 | 9.382 | 5.4 |
| 晶泰控股02228 | 8.6 | 8.192 | 5 |
| 中国软件国际00354 | 3.63 | 3.462 | 4.9 |
| 泡泡玛特09992 | 161.5 | 153.94 | 4.9 |
| FIT HON TENG06088 | 9.22 | 8.812 | 4.6 |
