港股全日沽空金额约806.462亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.453%。总沽空股份数目:863总沽空股数:52.493亿股总沽空金额:约806.462亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7323.21552 | 34.361 | 9.08 |
| 南方恒生科技(03033) | 4099.48787 | 32.864 | 5.08 |
| 恒生中国企业(02828) | 3738.59565 | 30.594 | 4.64 |
| 联想集团(00992) | 3609.52960 | 20.693 | 4.48 |
| 美团-W(03690) | 2164.56165 | 35.961 | 2.68 |
