恒指指数最新报25251.52点,升1%;国企指数最新报8455.5点,升1.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 6.4 | 智谱(02513) | 1993(23.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 4.2 | 小米集团-W(01810) | 28.08(-1.7%) |
| 休闲设备与用品 | 4.1 | 泡泡玛特(09992) | 175.4(8.6%) |
| 媒体与娱乐 | 3.1 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.84(2.6%) |
| 家庭与个人用品 | 2.1 | 巨子生物(02367) | 29.2(8.1%) |
